日本国际海运清关 日本门到门服务
船 东 | 船 期 | 挂 港 | 20'GP | 40'GP | |
山东海丰 | 周二 | HAK/MOJ | 50 | 100 | |
周二 | OSK/KOB | 0 | 0 | ||
周二 | NAG(头港) | 0 | 0 | ||
周二 | YOK/TOK | 0 | 0 | ||
周二 | YOKKAICHI | 200 | 400 | ||
周二 | TOK/YOK | 0 | 0 | ||
周四 | OSK(头港) | 0 | 0 | ||
周四 | NAG | 0 | 0 | ||
周四 | KOB | 0 | 0 | ||
周四 | YOK/TOK | 10 | 20 | ||
周五 | OSK/KOB | 0 | 0 | ||
周五 | NAG | 0 | 0 | ||
周六 | YOK(头港) | [30] | [60] | ||
周六 | TOK | [30] | [60] | ||
周六 | YOKKAICHI | 200 | 400 | ||
周六 | NAG | [50] | [100] | ||
周六 | SHIMIZU | 200 | 280 | ||
周六 | OSK/KOB | 0 | 0 | ||
周六 | HAK/MOJ | 50 | 100 | ||
周六 | HAK/MOJ | 50 | 100 | ||
周日 | OSK/KOB | 0 | 0 | ||
周日 | TOK/YOK | 0 | 0 | ||
周日 | NAG(头港) | 0 | 0 | ||
周日 | TOK | 0 | 0 | ||
周日 | SHIMIZU | 200 | 280 | ||
大新华 | 周二 | OSK/KOB | 20 | 40 | |
周二 | NAG | 50 | 100 | ||
周二 | TOK/YOK | [60] | [120] | ||
周六 | NAG | [50] | [100] | ||
周六 | ↓ | HAK/MOJ | 20 | 40 | |
周二 | OSK/KOB | 电询 | 电询 | ||
周二 | NAG | 电询 | 电询 | ||
周二 | TOK/YOK | 电询 | 电询 | ||
周六 | NAG | 电询 | 电询 | ||
中海 | 周二 | TOK/YOK | 0 | 0 | |
周四 | YOK/TOK | 0 | 0 | ||
周五 | NAG | [20] | [40] | ||
周五 | TOK/YOK | [30] | [60] | ||
周六 | OSK/KOB | 0 | 0 | ||
周六 | HAK/MOJ | 50 | 100 | ||
安通 | 周二 | OSA/KOB | [30] | [60] | |
周五 | TOK/YOK | [20] | [40] | ||
周六 | HAK/MOJ | 40 | 80 | ||
周六 | OSK/KOB | [30] | [60] |
栏目导航
本类热门阅览
相关文章