全球海运
| SINGAPORE------新加坡 | |||
| SINGAPORE(新加坡) | USD255/480+T+D | SK 1/2 | 4天 |
| MALAYSIA------马来西亚 | |||
| PORT KELANG/W(巴生西) | USD315/580+T+D | SK1/5 | 6天 |
| PORT KELANG/N(巴生北) | USD335/620+T+D | SK 1 | 6天 |
| PENANG(槟城) | USD335/640+T+D | SK 1 | 9天 |
| PASIR GUDANG(帕西古当) | USD370/610+T+D | SK 1 | 10天 |
| INDONESIA----印度尼西亚 | |||
| SEMARANG(三宝隆)* | USD430/710+T+D | SK 1 | 11天 |
| BELAWAN(勿拉湾) | USD505/780+T+D | SK 1 | 7天 |
| SURABAYA(泗水) | USD460/730+T+D | SK 1 | 8天 |
| JAKARTA(雅加达1#、2#、3#) | USD485/740+T+D | SK 1 | 9天 |
| THAILAND----------泰国 | |||
| BANGKOK(曼谷TPT) | USD265/490+T+D | SK/YT6 | 7天 |
| SONGKLA(宋卡) | USD580/880+T+D | SK/YT6 | 5天 |
| LAEM CHABANG(林查班) | USD265/490+T+D | SK/YT6 | 8天 |
| LAD KRABANG(拉卡班) | USD435/640+T+D | SK/YT6 | 7天 |
| CAMBODIA---------柬埔寨 | |||
| PHNOM PEMH(金边) | USD1095/1730+T+D | SK/YT6 | 8天 |
| SIHANOUKVILLE(西哈努克) | USD820/1520+T+D | SK/YT6 | 5天 |
| VIETNAM-----------越南 | |||
| HOCHI MINH(VICT) | USD470/690+T+D | SK/YT6 | 5天 |
| HAIPHONG(海防) | USD490/710+T+D | SK/YT3 | 3天 |
| TAIWAN------------台湾 | |||
| TAICHUNG(台中) | USD220/320+T+D | SK/YT1 | 4天 |
| KEELUNG(基隆) | USD220/320+T+D | SK/YT1 | 3天 |
| PHNILIPPINES-----菲律宾 | |||
| MANILA(马尼拉) | USD440/710+T+D | SK/YT6 | 8天 |
| CEBU(宿雾卡) | USD550/930+T+D | SK 1 | 13天 |
| DAVAO(达沃) | USD740/1150+T+D | SK5/7 | 10天 |
| 备注:1、以上船期均为:当天截第二天开; | |||
| 2、东南亚重柜加收选重柜费用RMB250,运费部分请来电确认! | |||
栏目导航
本类热门阅览
相关文章