Mexico London海运
我公司拥有自己的进出口业务经营权,并有着多年进出口代理经验,可在大陆及香港为各大企事业单位代理进出口业务。我公司利用自身完善的国际代理网络,可以在出口货物的目的港或进口货物的货源地为国内客户提供全面的配套服务,包括提供上门提货、清关、转运、退运等服务;还可用自己的银行账户和法人身份,代替客户缴纳进口税及外汇核销等业务。
(1)进出口报关-香港是世界上最自由的贸易港口,有着排名世界第一的集装箱码头,是中国进出口货物最理想的中转站和缓冲区。我集团公司在深圳、香港均设有相关公司,在处理进出口货运方面有着得天独厚的优势。 GIG 54.0 48 47 46 45 via AKL/SYD
GRU 44.0 38 37 36 35 via LAX-MEX/LAX-SFO
CNF 61.0 55 54 53 52 via MIA by freighter
57.0 51 50 49 48 via MIA by pax
CWB 55.5 48 46 46 45 via AIA
MAO 45.0 39 38 36.5 36 via MIA
POA 57.0 51 50 49 48 via MIA
VCP 48.0 42 41 40 39 via MIA
VIX 59.0 53 52 51 50 via MIA
NVT 61.0 55 54 53 52 via MIA
JOI 61.0 55 54 53 52 via MIA
FLN 63.0 57 56 55 54 via MIA
BSB 61.0 55 54 53 52 via MIA
SSA 59.0 53 52 51 50 via MIA
CFB 56.0 50 49 48 47 via MIA
REC 63.0 57 56 55 54 via MIA
FOR 67.0 61 60 59 58 via MIA
Mexico
MEX 42.0 36 35 34 33 LAX-MEX
GDL 42.0 36 34 33 32 LAX-GDL
MTY 42.0 36 35 34 33 via LAX
Argentina
EZE 45.0 39 38 37 36 via LAX
48.0 42 41 40 39 via AKL/SYD
COR 54.0 48 47 46 45 via LAX/SYD/AKL
MDZ 55.0 49 48 47 46 via LAX-EZE
ROS 53.0 47 46 45 44 via LAX-EZE
栏目导航
本类热门阅览
相关文章